Unit / Brand:
Modul Operasional Penjualan

Penjualan Harian & Kalkulator Beban

Data penjualan mengikuti format sheet PENJUALAN HARIAN lengkap dengan kalkulasi otomatis.

Total Omset Marketing
Rp 105.485.832
1.220 Pesanan Valid
Total Omset Finance
Rp 88.710.186
Net yang masuk ke Finance
Total Beban & Biaya
Rp 79.757.257,5
Ads, Admin, Ongkir, Affiliasi, HPP
Total Margin Kotor
Rp 8.952.928,51
ROAS Rata-rata: 2.68x

Tabel Rekap Penjualan Harian

13 Baris Data
TglOmset MkgOmset FinOrdersAdmin (16%)ProsesAds SpendOngkir (8.9%)Aff (9%)HPP (16.8%)Total BebanMargin KotorMargin %ROIAksi
Tgl 1Rp 5.180.985Rp 4.572.84167Rp 731.655Rp 83.750Rp 1.981.343Rp 411.098Rp 411.556Rp 769.152Rp 4.388.554Rp 184.2874.2%2.58x
Tgl 2Rp 9.595.393Rp 7.687.731106Rp 1.230.037Rp 132.500Rp 3.193.374Rp 691.127Rp 691.896Rp 1.293.076Rp 7.232.010Rp 455.7216.3%3.07x
Tgl 3Rp 7.609.031Rp 6.405.68490Rp 1.024.909Rp 112.500Rp 2.576.595Rp 575.871Rp 576.512Rp 1.077.436Rp 5.943.823Rp 461.8617.8%2.98x
Tgl 4Rp 8.890.778Rp 6.918.69890Rp 1.106.992Rp 112.500Rp 3.431.902Rp 621.991Rp 622.683Rp 1.163.725Rp 7.059.792Rp -141.094-2.0%2.63x
Tgl 5Rp 10.917.802Rp 9.176.851129Rp 1.468.296Rp 161.250Rp 3.598.777Rp 824.999Rp 825.917Rp 1.543.546Rp 8.422.785Rp 754.0669.0%3.14x
Tgl 6Rp 10.315.345Rp 8.976.139122Rp 1.436.182Rp 152.500Rp 3.133.519Rp 806.955Rp 807.853Rp 1.509.787Rp 7.846.795Rp 1.129.34414.4%3.34x
Tgl 7Rp 8.446.601Rp 7.446.611106Rp 1.191.458Rp 132.500Rp 2.970.175Rp 669.450Rp 670.195Rp 1.252.520Rp 6.886.298Rp 560.3138.1%3.08x
Tgl 8Rp 5.538.870Rp 4.660.84170Rp 745.735Rp 87.500Rp 1.889.601Rp 419.010Rp 419.476Rp 783.953Rp 4.345.274Rp 315.5677.3%2.89x
Tgl 9Rp 7.540.847Rp 5.923.91679Rp 947.827Rp 98.750Rp 2.219.539Rp 532.560Rp 533.152Rp 996.403Rp 5.328.231Rp 595.68511.2%3.38x
Tgl 10Rp 10.522.683Rp 9.358.192121Rp 1.497.311Rp 151.250Rp 2.857.851Rp 841.301Rp 842.237Rp 1.574.048Rp 7.763.998Rp 1.594.19420.5%3.68x
Tgl 11Rp 9.297.652Rp 7.600.18998Rp 1.216.030Rp 122.500Rp 2.649.669Rp 683.257Rp 684.017Rp 1.278.352Rp 6.633.825Rp 966.36414.6%3.54x
Tgl 12Rp 4.946.694Rp 4.214.57960Rp 674.333Rp 75.000Rp 1.146.572Rp 378.891Rp 379.312Rp 708.892Rp 3.363.000Rp 851.57925.3%4.36x
Tgl 13Rp 6.683.151Rp 5.767.91482Rp 922.866Rp 102.500Rp 1.509.695Rp 518.535Rp 519.112Rp 970.163Rp 4.542.872Rp 1.225.04227.0%4.53x
TOTALRp 105.485.832Rp 88.710.1861220
(Kalkulasi Akumulasi Beban)
Rp 79.757.258Rp 8.952.92910.1%2.68x